
|
2012中國農(nóng)藥行業(yè)百強(qiáng)榜單 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) | |||
| 序號 | 省份 | 企 業(yè) 名 稱 | 2011銷售額(億元) |
| 1 | 浙江 | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 | 21.4 |
| 2 | 江蘇 | 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司 | 18.5 |
| 3 | 湖北 | 湖北沙隆達(dá)股份有限公司 | 17.0 |
| 4 | 浙江 | 浙江金帆達(dá)生化股份有限公司 | 16.4 |
| 5 | 廣東 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 15.3 |
| 6 | 山東 | 山東濱農(nóng)科技有限公司 | 15.2 |
| 7 | 江蘇 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 | 14.9 |
| 8 | 江蘇 | 江蘇聯(lián)化科技股份有限公司 | 13.2 |
| 9 | 江蘇 | 南京紅太陽股份有限公司 | 12.8 |
| 10 | 浙江 | 拜耳作物科學(xué)(中國)有限公司 | 12.7 |
| 11 | 山東 | 山東濰坊潤豐化工有限公司 | 12.3 |
| 12 | 江蘇 | 江蘇克勝集團(tuán)股份有限公司 | 11.6 |
| 13 | 山東 | 山東僑昌化學(xué)有限公司 | 11.3 |
| 14 | 江蘇 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 | 11.2 |
| 15 | 江蘇 | 江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 | 10.4 |
| 16 | 四川 | 四川省樂山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司 | 10.3 |
| 17 | 江蘇 | 江蘇長青農(nóng)化股份有限公司 | 9.9 |
| 18 | 四川 | 利爾化學(xué)股份有限公司 | 9.3 |
| 19 | 湖南 | 湖南海利化工股份有限公司 | 8.5 |
| 20 | 安徽 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 | 8.5 |
| 21 | 江蘇 | 江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司 | 8.5 |
| 22 | 安徽 | 安徽華星化工股份有限公司 | 8.4 |
| 23 | 江蘇 | 江陰蘇利化學(xué)有限公司 | 8.1 |
| 24 | 江蘇 | 江蘇龍燈化學(xué)有限公司 | 8.1 |
| 25 | 江蘇 | 江蘇好收成韋恩農(nóng)化股份有限公司 | 8.0 |
| 26 | 江蘇 | 先正達(dá)(蘇州)作物保護(hù)有限公司 | 7.7 |
| 27 | 江蘇 | 江蘇七洲綠色化工股份有限公司 | 7.4 |
| 28 | 江蘇 | 先正達(dá)南通作物保護(hù)有限公司 | 7.4 |
| 29 | 江蘇 | 江蘇天容集團(tuán)股份有限公司 | 7.4 |
| 30 | 山東 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7.3 |
| 31 | 山東 | 青島瀚生生物科技股份有限公司 | 7.3 |
| 32 | 山東 | 山東勝邦綠野化學(xué)有限公司 | 7.0 |
| 33 | 浙江 | 上虞穎泰精細(xì)化工有限公司 | 7.0 |
| 34 | 江蘇 | 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 | 6.8 |
| 35 | 浙江 | 浙江升華拜克生物股份有限公司 | 5.9 |
| 36 | 江蘇 | 江蘇省農(nóng)用激素工程技術(shù)研究中心有限公司 | 5.9 |
| 37 | 浙江 | 浙江中山化工集團(tuán)有限公司 | 5.8 |
| 38 | 江蘇 | 利民化工股份有限公司 | 5.8 |
| 39 | 河北 | 河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司 | 5.6 |
| 40 | 山東 | 京博農(nóng)化科技股份有限公司 | 5.6 |
| 41 | 廣西 | 廣西易多收生物科技有限公司 | 5.5 |
| 42 | 江蘇 | 南通泰禾化工有限公司 | 5.4 |
| 43 | 安徽 | 安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 5.4 |
| 44 | 遼寧 | 沈陽科創(chuàng)化學(xué)品有限公司 | 5.3 |
| 45 | 湖北 | 湖北仙隆化工股份有限公司 | 5.3 |
| 46 | 山東 | 山東綠霸化工股份有限公司 | 5.3 |
| 47 | 江蘇 | 江蘇安邦電化有限公司 | 5.3 |
| 48 | 江蘇 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司 | 5.3 |
| 49 | 廣東 | 廣東中迅農(nóng)科股份有限公司 | 5.3 |
| 50 | 山東 | 山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司 | 5.1 |
| 51 | 浙江 | 浙江禾本科技有限公司 | 5.0 |
| 52 | 江西 | 江西天人生態(tài)股份有限公司 | 4.8 |
| 53 | 廣西 | 廣西田園生化股份有限公司 | 4.8 |
| 54 | 遼寧 | 大連瑞澤農(nóng)藥股份有限公司 | 4.7 |
| 55 | 浙江 | 浙江新農(nóng)化工股份有限公司 | 4.6 |
| 56 | 湖南 | 湖南國發(fā)精細(xì)化工科技有限公司 | 4.5 |
| 57 | 江蘇 | 江蘇豐山集團(tuán)有限公司 | 4.5 |
| 58 | 四川 | 四川國光農(nóng)化股份有限公司 | 4.2 |
| 59 | 山東 | 山東億嘉農(nóng)化集有限公司 | 4.2 |
| 60 | 江蘇 | 江蘇中旗化工有限公司 | 4.1 |
| 61 | 江蘇 | 江蘇寶靈化工股份有限公司 | 4.1 |
| 62 | 江西 | 江西正邦生物化工股份有限公司 | 4.1 |
| 63 | 山東 | 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 | 3.9 |
| 64 | 山東 | 山東華陽科技股份有限公司 | 3.9 |
| 65 | 浙江 | 樂斯化學(xué)有限公司 | 3.9 |
| 66 | 山東 | 山東省聯(lián)合農(nóng)藥工業(yè)有限公司 | 3.8 |
| 67 | 浙江 | 寧波中化化學(xué)品有限公司 | 3.7 |
| 68 | 四川 | 四川貝爾化工集團(tuán)有限公司 | 3.7 |
| 69 | 河北 | 河北萬全宏宇化工有限責(zé)任公司 | 3.7 |
| 70 | 江蘇 | 江蘇皇馬農(nóng)化有限公司 | 3.7 |
| 71 | 山東 | 山東齊發(fā)藥業(yè)有限公司 | 3.6 |
| 72 | 河南 | 聯(lián)保作物科技有限公司 | 3.6 |
| 73 | 江蘇 | 江蘇豐登農(nóng)藥有限公司 | 3.5 |
| 74 | 浙江 | 浙江永農(nóng)化工有限公司 | 3.4 |
| 75 | 江蘇 | 常州永泰豐化工有限公司 | 3.4 |
| 76 | 上海 | 上海杜邦農(nóng)化有限公司 | 3.3 |
| 77 | 江蘇 | 蘇州富美實植物保護(hù)劑有限公司 | 3.2 |
| 78 | 浙江 | 浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司 | 3.1 |
| 79 | 浙江 | 浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司 | 3.1 |
| 80 | 浙江 | 永農(nóng)生物科學(xué)有限公司 | 3.0 |
| 81 | 山東 | 淄博新農(nóng)基農(nóng)藥化工有限公司 | 3.0 |
| 82 | 上海 | 上海滬江生化有限公司 | 2.8 |
| 83 | 江蘇 | 江蘇寶眾寶達(dá)藥業(yè)有限公司 | 2.7 |
| 84 | 遼寧 | 大連松遼化工有限公司 | 2.6 |
| 85 | 浙江 | 捷馬化工股份有限公司 | 2.5 |
| 86 | 陜西 | 陜西上格之路生物科學(xué)有限公司 | 2.5 |
| 87 | 江蘇 | 江蘇春江農(nóng)化有限公司 | 2.5 |
| 88 | 江蘇 | 江蘇瑞邦農(nóng)藥廠有限公司 | 2.4 |
| 89 | 浙江 | 浙江海正化工股份有限公司 | 2.4 |
| 90 | 江蘇 | 陶氏益農(nóng)農(nóng)業(yè)科技(中國)有限公司 | 2.3 |
| 91 | 江蘇 | 江蘇綠葉農(nóng)化有限公司 | 2.3 |
| 92 | 江蘇 | 江蘇托球農(nóng)化有限公司 | 2.2 |
| 93 | 浙江 | 杭州慶豐農(nóng)化有限公司 | 2.1 |
| 94 | 江蘇 | 江蘇健谷化工有限公司 | 2.1 |
| 95 | 江蘇 | 江蘇東寶農(nóng)藥化工有限公司 | 2.1 |
| 96 | 陜西 | 陜西恒田化工有限公司 | 2.1 |
| 97 | 江蘇 | 常州康美化工有限公司 | 2.1 |
| 98 | 上海 | 上海農(nóng)樂生物制品股份有限公司 | 2.1 |
| 99 | 山東 | 山東志誠化工有限公司 | 2.0 |
| 100 | 浙江 | 杭州宇龍化工有限公司 | 2.0 |
| 2012中國農(nóng)藥行業(yè)制劑30強(qiáng)榜單 | |||
| 序號 | 省份 | 企 業(yè) 名 稱 | 2011制劑銷售額(億元) |
| 1 | 廣東 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 15.3 |
| 2 | 江蘇 | 江蘇龍燈化學(xué)有限公司 | 8.1 |
| 3 | 江蘇 | 先正達(dá)(蘇州)作物保護(hù)有限公司 | 7.7 |
| 4 | 廣東 | 廣東中迅農(nóng)科股份有限公司 | 5.3 |
| 5 | 廣西 | 廣西田園生化股份有限公司 | 4.8 |
| 6 | 江西 | 江西正邦生物化工股份有限公司 | 4.1 |
| 7 | 江蘇 | 蘇州富美實植物保護(hù)劑有限公司 | 3.2 |
| 8 | 陜西 | 陜西上格之路生物科學(xué)有限公司 | 2.5 |
| 9 | 江蘇 | 江蘇東寶農(nóng)藥化工有限公司 | 2.1 |
| 10 | 陜西 | 陜西恒田化工有限公司 | 2.1 |
| 11 | 上海 | 上海農(nóng)樂生物制品股份有限公司 | 2.1 , SPAN>, , |
| 12 | 浙江 | 浙江威爾達(dá)化工有限公司 | 2.0 |
| 13 | 山東 | 濟(jì)南科賽基農(nóng)化工有限公司 | 2.0 |
| 14 | 江蘇 | 江蘇艾津農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 1.8 |
| 15 | 江蘇 | 南通利華農(nóng)化有限公司 | 1.5 |
| 16 | 重慶 | 重慶樹榮化工有限公司 | 1.5 |
| 17 | 山東 | 濟(jì)南綠邦化工有限公司 | 1.5 |
| 18 | 廣東 | 江門市植保有限公司 | 1.4 |
| 19 | 北京 | 北京燕化永樂農(nóng)藥有限公司 | 1.4 |
| 20 | 上海 | 允發(fā)化工(上海)有限公司 | 1.4 |
| 21 | 廣西 | 廣西安泰化工有限責(zé)任公司 | 1.4 |
| 22 | 海南 | 海南正業(yè)中農(nóng)高科股份有限公司 | 1.3 |
| 23 | 天津 | 天津市漢邦植物保護(hù)劑有限責(zé)任公司 | 1.3 |
| 24 | 湖南 | 湖南大方農(nóng)化有限公司 | 1.3 |
| 25 | 四川 | 四川省川東農(nóng)藥化工有限公司 | 1.3 |
| 26 | 天津 | 天津市華宇農(nóng)藥有限公司 | 1.2 |
| 27 | 上海 | 上海惠光化學(xué)有限公司 | 1.1 |
| 28 | 黑龍江 | 哈爾濱利民農(nóng)化技術(shù)有限公司 | 1.1 |
| 29 | 陜西 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | 1.0 |
| 30 | 江蘇 | 江蘇禾業(yè)農(nóng)化有限公司 | 1.0 |
山東先達(dá)農(nóng)化股份有限公司成立于1999年,系國家高新技術(shù)企業(yè)、主板上市企業(yè),股票代碼603086。下設(shè)濰坊先達(dá)化工有限公司、遼寧先達(dá)農(nóng)業(yè)科學(xué)有限公司、濟(jì)南先達(dá)化工科技有限公司、濟(jì)南瑞斯邦國際貿(mào)易有限公司、博興縣盛信達(dá)安全技術(shù)服務(wù)有限公司六個全資子公司,集團(tuán)運(yùn)營總部設(shè)于濟(jì)南高新區(qū),三個生產(chǎn)基地分別設(shè)于濱州博興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業(yè)區(qū)。公司主要從事農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
公司主要從事除草劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,同時兼營殺菌劑、醫(yī)藥及農(nóng)藥中間體。
您有任何問題請留下聯(lián)系方式